Прейскурант цен и тарифов на медицинские услуги,
оказываемые в ГАУЗ РК «Медицинский центр «Панацея» для юридических лиц
Ссылка на прейскурант для физических лиц
Медицинские осмотры
Обязательный профилактический медицинский осмотр лиц, деятельность которых связана с обслуживанием населения | 1403,00 руб. |
Диагностические обследования
1. ЭКГ (элекрокардиограмма) | 188,00 руб. |
2. РЭГ (реоэнцефалограмма) | 190,00 руб. |
3. Спирография | 189,00 руб. |
4. Флюорография органов грудной клетки* | 280,00 руб. |
5. РВГ (реовазограмма) – одна позиция | 190,00 руб. |
6. Рентгенография органов грудной клетки* | 400,00 руб. |
7. Эзофагогастродуоденоскопия | 2391,00 руб. |
8. Аудиометрия | 216,00 руб. |
* проводится на базе ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»
Медицинский профилактический осмотр лиц, работающих во вредных условиях труда
Осмотр врачом — отоларинголога | 85,00 руб. |
Осмотр врачом — терапевта | 103,00 руб. |
Осмотр врачом — офтальмолога | 85,00 руб. |
Осмотр врачом — невропатолога | 85,00 руб. |
Осмотр врачом — дерматолога | 85,00 руб. |
Осмотр врачом — хирурга | 85,00 руб. |
Осмотр врачом — наркологом | 120,00 руб. |
Осмотр врачом — психиатром — наркологом | 120,00 руб. |
Осмотр врачом — стоматологом | 150,00 руб. |
Осмотр врачом — гинекологом | 120,00 руб. |
Клинический анализ крови | 174,00 руб. |
Сахар в крови | 124,00 руб. |
Клинический анализ мочи | 155,00 руб. |
Определение уропорфирина в моче | 142,00 руб. |
Определение ретикулоцитов | 131,00 руб. |
Определение тромбоцитов | 142,00 руб. |
Определение базафильной зернистости эритроцитов | 185,00 руб. |
Холинэстеразы крови | 238,00 руб. |
ГГТ | 228,00 руб. |
РВГ | 190,00 руб. |
ЭКГ | 188,00 руб. |
РЭГ | 190,00 руб. |
Исследование остроты зрения и глазного дна | 120,00 руб. |
Исследование функции внешнего дыхания | 189,00 руб. |
Аудиография | 216,00 руб. |
Динамометрия | 38,00 руб. |
Холодовая проба | 38,00 руб. |
Исследов. вестибюл. аппарата | 38,00 руб. |
Определение билирубина крови | 98,00 руб. |
Определение трансаминаз (АЛТ,АСТ) крови | 226,00 руб. |
Определение холестерина крови | 73,00 руб. |
Реакция микроприципитации | 130,00 руб. |
Мазок на ГН | 144,00 руб. |
Определение мочевины крови | 99,00 руб. |
Определение амилазы крови | 101,00 руб. |
Определение тимоловой пробы крови | 109,00 руб. |
Определение креатинина крови | 98,00 руб. |
УЗИ молочной железы | 384,00 руб. |
Ультразвуковое обследование
УЗИ органов брюшной полости | |
1. Поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, протоки, селезенка | 598,00 руб. |
2. Печень, желчные протоки, желчный пузырь | 427,00 руб. |
3. Поджелудочная железа, печень, желчные протоки, желчный пузырь с определением сократительной функции | 769,00 руб. |
4. Почки, мочеточники | 512,00 руб. |
5. Мочевой пузырь | 178,00 руб. |
6. Матка, придатки (трансабдоминально) | 512,00 руб. |
7. Матка, придатки (трансвагинально) | 652,00 руб. |
8. Мочевой пузырь, предстательная железа (трансабдоминально) с определение объема остаточной мочи | 598,00 руб. |
9. ТР УЗИ предстательной железы | 625,00 руб. |
10. Почки, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки с определением объема остаточной мочи | 755,00 руб. |
11. Лимфатические узлы (один регион) | 335,00 руб. |
УЗИ поверхностных органов и тканей | |
12. Щитовидная железа, паращитовидная железа | 475,00 руб. |
13. Молочные железы | 468,00 руб. |
14. Слюнные железы | 335,00 руб. |
15. Органы мошонки | 419,00 руб. |
16. Подкожно-жировая клетчатка, мышцы, фасции | 335,00 руб. |